|
3 | Lloyd Carli | Palleggiatrice | 1989 | 178 | USA |
|
4 | Havlickova Aneta | Schiacciatrice | 1987 | 193 | CZE |
|
5 | Dall'Ora Chiara | Centrale | 1983 | 187 | ITA |
|
6 | Leonardi Giulia | Libero | 1987 | 165 | ITA |
|
7 | Marcon Francesca | Schiacciatrice | 1983 | 180 | ITA |
|
8 | Bauer Christina | Centrale | 1988 | 196 | FRA |
|
9 | Meijners Floortje | Schiacciatrice | 1987 | 192 | NED |
|
10 | Lotti Silvia | Schiacciatrice | 1992 | 188 | ITA |
|
14 | Caracuta Valeria | Palleggiatrice | 1987 | 173 | ITA |
|
16 | Havelkova Helena | Schiacciatrice | 1988 | 188 | CZE |
|
17 | Pisani Giulia | Centrale | 1992 | 184 | ITA |
|
18 | Bisconti Veronica | Libero | 1991 | 172 | ITA |
|
Parisi Carlo | Allenatore | ||||
|
Codaro Mariela | Vice Allenatore | ||||
|
Musso Marco | Addetto Statistiche | ||||
|
Beltran Omar | Mental Coach | ||||
![]() |
Brogioli Nadia | Medico | ||||
![]() |
Bramard Ezio | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Forte Michele | Fisioterapista | ||||
![]() |
Forte Marco | Massaggiatore |