|
3 | Signorile Noemi | Palleggiatrice | 1990 | 183 | ITA |
|
5 | Fanzini Caterina | Schiacciatrice | 1985 | 185 | ITA |
|
6 | Nardini Daniela | Centrale | 1982 | 182 | ITA |
|
8 | Dumler Cornelia | Schiacciatrice | 1982 | 182 | GER |
|
9 | Agostinetto Marta | Schiacciatrice | 1987 | 184 | ITA |
|
11 | Boscoscuro Martina | Libero | 1988 | 165 | ITA |
|
12 | Gentili Francesca | Centrale | 1990 | 186 | ITA |
|
13 | Sacconi Chiara | Centrale | 1986 | 186 | ITA |
|
15 | Vasileva Elitsa | Schiacciatrice | 1990 | 194 | BUL |
|
17 | Shopova Nadezhda | Schiacciatrice | 1984 | 187 | BUL |
|
18 | Muri Elisa | Palleggiatrice | 1984 | 181 | ITA |
|
Simoncelli Andrea | Allenatore | ||||
|
Boieri Riccardo | Vice Allenatore | ||||
|
Wilma Ruini | Assistente Allenatore | ||||
|
Sassano Mattia | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Puerari Francesco | Medico | ||||
![]() |
Carubelli Cristian | Fisioterapista |