|
1 | Ognjenovic Maja | Palleggiatrice | 1984 | 183 | SRB |
|
3 | Travaglini Alessia | Centrale | 1988 | 190 | ITA |
|
5 | Cerioni Moira | Palleggiatrice | 1977 | 170 | ITA |
|
6 |
Mataloni Martina
dal 16/01/2009
|
Libero | 1988 | 162 | ITA |
|
7 | Negrini Chiara | Schiacciatrice | 1979 | 183 | ITA |
|
8 | Rinieri Simona | Schiacciatrice | 1977 | 188 | ITA |
|
9 | Bown Heather | Centrale | 1978 | 192 | USA |
|
10 | Zilio Isabella | Libero | 1983 | 174 | ITA |
|
11 |
Lipicer Samec Tina
dal 21/01/2009
|
Schiacciatrice | 1979 | 183 | SLO |
|
12 | Flier Manon | Schiacciatrice | 1984 | 192 | NED |
|
13 | Calloni Raffaella | Centrale | 1983 | 187 | ITA |
|
14 | Kamenjarin Ivana | Schiacciatrice | 1986 | 185 | CRO |
|
Nesic Dragan | Allenatore | ||||
|
Gaspari Marco | Vice Allenatore | ||||
|
Romagnoli Raffaele | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Lenti Daniele | Medico | ||||
![]() |
Pistoli Lorenzo | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Serrani Gianni | Fisioterapista |