|
1 |
Tenza Chiara
dal 04/11/2007
|
Schiacciatrice | 1991 | 0 | |
|
2 | Nucu Iuliana | Centrale | 1980 | 186 | ROM |
|
3 |
Gennari Alessia
dal 11/11/2007
|
Centrale | 1991 | 0 | |
|
4 | Vitez Sandra | Schiacciatrice | 1987 | 188 | ITA |
|
5 | Cozzi Valentina | Libero | 1985 | 177 | ITA |
|
6 | Turlea Carmen | Schiacciatrice | 1975 | 185 | ROM |
|
7 | Devetag Francesca | Centrale | 1986 | 186 | ITA |
|
8 |
Dainotto Elisa
dal 04/12/2007
|
Schiacciatrice | 0 | ||
|
9 | Bosetti Lucia | Schiacciatrice | 1989 | 175 | ITA |
|
10 | Pincerato Giulia | Palleggiatrice | 1987 | 182 | ITA |
|
11 |
Dussini Laura
dal 04/11/2007
|
Schiacciatrice | 0 | ||
|
12 | Lancellotti Elisa | Palleggiatrice | 1991 | 173 | ITA |
|
13 | Rastelli Giulia | Libero | 1990 | 168 | ITA |
|
14 | Kozuch Margareta Anna | Schiacciatrice | 1986 | 187 | GER |
|
16 | Havelkova Helena | Schiacciatrice | 1988 | 188 | CZE |
|
17 | Plchotova Ivana | Centrale | 1982 | 192 | CZE |
|
18 |
Montanari Giulia
dal 14/12/2007
|
Schiacciatrice | 1990 | 0 |
|
Ferrari Tommy | Allenatore | ||||
|
Paglialunga Marco | Vice Allenatore | ||||
|
Boieri Riccardo | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Barbieri Roberto | Medico | ||||
![]() |
Gardenghi Maurizio | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Zucchi Paolo | Fisioterapista |