|
2 | Stacchiotti Milena | Centrale | 1985 | 185 | ITA |
|
3 | Cibele Lucindo Augusta Barboza | Schiacciatrice | 1981 | 182 | BRA |
|
4 |
Alikaj Joneda
dal 14/10/2007
|
Schiacciatrice | 1993 | 0 | |
|
4 |
Puchaczewski Jessica
dal 11/11/2007
|
Schiacciatrice | 1992 | 0 | |
|
5 | Talita De Cassia Ferreira | Schiacciatrice | 1985 | 185 | BRA |
|
6 | Fanella Silvia | Schiacciatrice | 1983 | 178 | ITA |
|
7 | Santini Alice | Schiacciatrice | 1984 | 181 | ITA |
|
8 | Agostinetto Giulia | Palleggiatrice | 1987 | 179 | ITA |
|
9 | Filipovics Anita | Centrale | 1988 | 191 | HUN |
|
10 | Conti Andrea Carolina | Schiacciatrice | 1982 | 193 | ITA |
|
11 | Piattella Martina | Palleggiatrice | 1987 | 175 | ITA |
|
12 | Genangeli Giulia | Centrale | 1983 | 182 | ITA |
|
14 |
Cucchiarini Alessandra
dal 24/10/2007
|
Schiacciatrice | 0 | ||
|
14 |
CHIAVATTI GIORGIA
dal 17/02/2008
|
Schiacciatrice | 0 | ||
|
17 | Valenzise Rubina | Libero | 1981 | 165 | ITA |
|
Marasciulo Mauro | Allenatore | ||||
|
Fiorani William | Vice Allenatore | ||||
|
Micheli Fabio | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Lorenzini Michela | Medico | ||||
![]() |
Filippini Mario | Fisioterapista |