|
1 | Franco Ester | Schiacciatrice | 1979 | 187 | ITA |
|
2 | Rocca Elisa | Schiacciatrice | 1986 | 187 | ITA |
|
4 | Alberti Valeria | Libero | 1984 | 176 | ITA |
|
5 | Marinkovic Dragana | Centrale | 1982 | 197 | CRO |
|
6 | Gilioli Elisabetta | Schiacciatrice | 1975 | 180 | ITA |
|
8 | Chihab Nabila | Centrale | 1984 | 188 | ITA |
|
9 | Grandi Chiara | Palleggiatrice | 1981 | 175 | ITA |
|
10 | Percan Sonja | Schiacciatrice | 1981 | 188 | CRO |
|
11 | Ravetta Monica | Schiacciatrice | 1985 | 185 | ITA |
|
12 | Fagioli Barbara | Palleggiatrice | 1972 | 177 | ITA |
|
14 | Diomede Valeria | Centrale | 1980 | 183 | ITA |
|
Mazzola Enrico | Allenatore | ||||
|
Corraro Franco | Vice Allenatore | ||||
|
Tagliaferri Davide | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Dejoannnon Umberto | Medico | ||||
![]() |
Maffi Paola | Fisioterapista | ||||
![]() |
Rossi Giovanni | Preparatore Atletico |