|
1 | Anzanello Sara | Centrale | 1980 | 192 | ITA |
|
4 | Berg Lindsey | Palleggiatrice | 1980 | 174 | USA |
|
5 | Lanzini Alessia | Libero | 1981 | 165 | ITA |
|
7 | Negrini Chiara | Schiacciatrice | 1979 | 183 | ITA |
|
8 | Cruz Aurea | Schiacciatrice | 1982 | 183 | PUR |
|
9 | Kovacova Katarina | Centrale | 1981 | 187 | ITA |
|
10 | Cardullo Paola | Libero | 1982 | 162 | ITA |
|
11 | Easy Megan | Schiacciatrice | 1988 | 191 | USA |
|
12 | Aguero Taismary | Schiacciatrice | 1977 | 177 | ITA |
|
13 | Calloni Raffaella | Centrale | 1983 | 187 | ITA |
|
14 | Bosetti Caterina | Schiacciatrice | 1994 | 180 | ITA |
|
17 |
Rondon Giulia
dal 21/01/2011
|
Palleggiatrice | 1987 | 190 | ITA |
|
18 |
Jontes Katja
dal 19/01/2011
|
Centrale | 1986 | 186 | SLO |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
2 |
Gioria Sonia
fino al 12/02/2011
|
Palleggiatrice | 1978 | 173 | ITA |
|
Abbondanza Marcello | Allenatore | ||||
|
Bonollo Marco | Vice Allenatore | ||||
|
Lo Cicero Mirko | Assistente Allenatore | ||||
|
Porzio Luca | Assistente Allenatore | ||||
|
Fanni Michele | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Cecchetti Enrico | Medico | ||||
![]() |
Bandera Roberta | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Bragagni Ivan | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Monzoni Marco | Fisioterapista | ||||
![]() |
Castiglioni Renzo | Staff medico | ||||
![]() |
Merlo Marco | Staff medico |