|
3 | Rosso Valeria | Centrale | 1981 | 184 | ITA |
|
4 | Berg Lindsey | Palleggiatrice | 1980 | 174 | USA |
|
6 | Baldizzone Sara | Palleggiatrice | 1979 | 180 | ITA |
|
7 | Dushkyevich Yevgeniya | Centrale | 1979 | 187 | UKR |
|
8 | Rinieri Simona | Schiacciatrice | 1977 | 188 | ITA |
|
9 | Centoni Nadia | Schiacciatrice | 1981 | 185 | ITA |
|
10 | Mengarda Giorgete Cristina | Schiacciatrice | 1972 | 184 | BRA |
|
13 | Sheilla Tavares De Castro | Schiacciatrice | 1983 | 186 | BRA |
|
14 | Guiggi Martina | Centrale | 1984 | 188 | ITA |
|
15 | Del Core Antonella | Schiacciatrice | 1980 | 182 | ITA |
|
17 | Puerari Ramona | Libero | 1983 | 170 | ITA |
|
Abbondanza Marcello | Allenatore | ||||
|
Bragagni Ivan | Vice Allenatore | ||||
|
Marchesi Riccardo | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Bressan Alfredo | Medico | ||||
![]() |
Fetahu Esmeralda | Fisioterapista | ||||
![]() |
Radi Maurizio | Fisioterapista |