|
1 | Marletta Valeria | Centrale | 1976 | 190 | ITA |
|
2 | Scott-Arruda Danielle | Centrale | 1972 | 183 | USA |
|
3 | Ghisleni Ramona | Palleggiatrice | 1985 | 173 | ITA |
|
5 | Zetova Antonina | Schiacciatrice | 1973 | 190 | BUL |
|
7 | Marinova Neli | Palleggiatrice | 1971 | 175 | BUL |
|
8 | Angeloni Veronica | Schiacciatrice | 1986 | 188 | ITA |
|
10 | Dias Virna | Schiacciatrice | 1971 | 184 | BRA |
|
12 | Vincenzi Cristina | Centrale | 1979 | 184 | ITA |
|
13 | Borri Maurizia | Libero | 1977 | 177 | ITA |
|
15 | Tom Logan | Schiacciatrice | 1981 | 186 | USA |
|
Guidetti Giovanni | Allenatore | ||||
|
Scali Davide | Vice Allenatore | ||||
|
Beltrami Alessandro | Addetto Statistiche | ||||
|
Porzio Luca | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Valenza Stefania | Medico | ||||
![]() |
Luison Marco | Fisioterapista | ||||
![]() |
Valetto Giorgia | Fisioterapista |