|
1 | Consoli Federica | Palleggiatrice | 1985 | 175 | ITA |
|
3 | Vojth Ildiko | Centrale | 1974 | 178 | ITA |
|
4 | Yasakova Dina | Schiacciatrice | 1967 | 187 | RUS |
|
5 | Cataldo Antonella | Schiacciatrice | 1971 | 190 | ITA |
|
6 | Ricci Rosa | Palleggiatrice | 1973 | 172 | ITA |
|
7 | Bellini Barbara | Schiacciatrice | 1977 | 185 | CAN |
|
9 | Mosconi Beatrice | Centrale | 1984 | 178 | ITA |
|
11 | Bruni Simona | Centrale | 1975 | 180 | ITA |
|
16 | Pietrangeli Federica | Libero | 1985 | 170 | ITA |
|
18 | Banella Claudia | Schiacciatrice | 1981 | 178 | ITA |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
15 |
Cassili Caterina
fino al 14/12/2003
|
Schiacciatrice | 1972 | 180 | ITA |
|
Guidetti Ettore
dal 27/11/2003
|
Allenatore | ||||
|
Galtieri Tommaso | Vice Allenatore | ||||
![]() |
Massarweh Mohamed
dal 01/10/2003
|
Medico | ||||
![]() |
Girolamo Romano | Fisioterapista | ||||
![]() |
Sati Carlo | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Caggiano Concetta | Massaggiatore | ||||
Rilasciati o trasferiti | ||||||
|
Braia Rosario
fino al 26/11/2003
|
Allenatore | ||||
![]() |
Fabrizio Nicola
fino al 30/09/2003
|
Medico |