|
1 | Baldelli Giorgia | Schiacciatrice | 1985 | 178 | ITA |
|
2 | Gruen Angelina | Schiacciatrice | 1979 | 184 | GER |
|
3 | Voronina Tetyana | Schiacciatrice | 1977 | 186 | UKR |
|
4 | Gujska Katarzyna | Palleggiatrice | 1975 | 180 | POL |
|
5 | Sokolova Liubov | Schiacciatrice | 1977 | 191 | TUR |
|
6 | Barazza Jenny | Centrale | 1981 | 185 | ITA |
|
7 | Zhukova Iryna | Palleggiatrice | 1974 | 179 | UKR |
|
8 | Secolo Manuela | Schiacciatrice | 1977 | 181 | ITA |
|
9 | Li Yan | Libero | 1976 | 178 | CHN |
|
10 | Paggi Paola | Centrale | 1976 | 182 | ITA |
|
12 | Piccinini Francesca | Schiacciatrice | 1979 | 185 | ITA |
|
18 | Poljak Maja | Centrale | 1983 | 196 | CRO |
|
Caprara Giovanni | Allenatore | ||||
|
Breviglieri Marco | Vice Allenatore | ||||
|
Rota Walter | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Bernini Attilio | Medico | ||||
![]() |
Caroli Fabrizio | Medico | ||||
![]() |
Veneziani Sergio | Medico | ||||
![]() |
Benis Roberto | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Ferrenti Giuseppe | Fisioterapista |