|
1 | Soucy Brigitte | Schiacciatrice | 1972 | 181 | CAN |
|
3 | Nicora Francesca | Schiacciatrice | 1978 | 182 | ITA |
|
4 | Davolio Monica | Schiacciatrice | 1975 | 175 | ITA |
|
6 | Rossi Valentina | Centrale | 1979 | 186 | ITA |
|
7 | Biamonte Daniela | Schiacciatrice | 1973 | 186 | ITA |
|
8 | Ferretti Laura | Centrale | 1971 | 178 | ITA |
|
9 | Betcheva Teodora Peeva | Schiacciatrice | 1971 | 180 | BUL |
|
10 | Mancino Ana Paula | Palleggiatrice | 1971 | 170 | ITA |
|
11 | Remati Maria Chiara | Centrale | 1974 | 194 | ITA |
|
12 | Zanotti Lorna | Centrale | 1975 | 187 | ITA |
|
14 | Benelli Manuela | Palleggiatrice | 1963 | 176 | ITA |
|
Berselli Daniele | Allenatore | ||||
|
Folloni Luciano | Vice Allenatore | ||||
![]() |
Camurri Giambattista | Medico | ||||
![]() |
Giglioli William | Medico | ||||
![]() |
Casali Adriano | Fisioterapista | ||||
![]() |
De Pietri Vasco | Fisioterapista |