|
1 | Torri Alessia | Schiacciatrice | 1975 | 180 | ITA |
|
2 | Swiderek Anna | Palleggiatrice | 1981 | 186 | ITA |
|
3 |
Benzoni Elena
dal 19/10/1997
|
Universale | |||
|
4 | Caroli Sara | Centrale | 1979 | 178 | ITA |
|
5 | Ruggiero Rita | Schiacciatrice | 1979 | 179 | ITA |
|
7 | Navarrini Chiara | Palleggiatrice | 1976 | 183 | ITA |
|
8 | Rinieri Simona | Schiacciatrice | 1977 | 188 | ITA |
|
9 | De Grandis Ingrid | Schiacciatrice | 1976 | 183 | ITA |
|
10 | Zanotti Beatrice | Centrale | 1976 | 186 | ITA |
|
11 | Lugli Lara | Schiacciatrice | 1980 | 181 | ITA |
|
12 |
Sydorenko Olena
dal 15/03/1998
|
Universale | |||
|
12 |
Sidoreko Olena
dal 19/03/1998
|
Schiacciatrice | 1974 | 182 | UKR |
|
14 | Parenti Daria | Centrale | 1977 | 185 | ITA |
|
15 | Bozhenova Natalia | Centrale | 1969 | 183 | UKR |
|
16 | Poggiali Federica | Palleggiatrice | 1979 | 181 | ITA |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
7 |
Ruggiero Norma
dal 19/10/1997 al 18/03/1998
|
Universale | 1968 | ||
|
12 |
Meredith Jennifer
dal 07/02/1998 al 01/03/1998
|
Schiacciatrice | USA |
|
Casadio Claudio | Allenatore | ||||
|
Swiderek Aloyzy | Vice Allenatore | ||||
![]() |
Raggi Renzo | Medico |