|
1 | Nasretdinova Farida | Centrale | 1971 | 184 | ITA |
|
2 | Marzotto Valentina | Schiacciatrice | 1981 | 184 | ITA |
|
2 |
De Monte Veronika
dal 19/12/1999
|
Palleggiatrice | |||
|
3 |
Stefanello Lena
dal 19/12/1999
|
Schiacciatrice | |||
|
4 | Negrini Chiara | Schiacciatrice | 1979 | 178 | ITA |
|
5 | Grando Samantha | Centrale | 1975 | 185 | ITA |
|
6 | Cimolai Federica | Schiacciatrice | 1976 | 179 | ITA |
|
7 | Zilli Germana | Palleggiatrice | 1973 | 176 | ITA |
|
8 |
Neri Alice
dal 19/12/1999
|
Schiacciatrice | |||
|
9 | Martini Laura | Schiacciatrice | 1981 | 182 | ITA |
|
10 | Magnano Fiorella | Palleggiatrice | 1974 | 176 | ITA |
|
11 | Celani Federica | Centrale | 1975 | 175 | ITA |
|
13 | Natova Penka | Schiacciatrice | 1966 | 183 | BUL |
|
Micoli Stefano | Allenatore | ||||
|
Campana Luigi | Vice Allenatore | ||||
![]() |
Valmassoi Olga | Medico | ||||
![]() |
Valentinis Nicola | Fisioterapista |