|
1 | Golubovic Mira | Centrale | 1976 | 188 | SCG |
|
2 | Croce Paola | Libero | 1978 | 167 | ITA |
|
3 | Swieniewicz Dorota | Schiacciatrice | 1972 | 180 | POL |
|
4 | Ferretti Francesca | Palleggiatrice | 1984 | 180 | ITA |
|
5 | Boricic Alexandra | Schiacciatrice | 1977 | 193 | SCG |
|
6 |
Arcangeli Chiara
dal 10/04/2002
|
Schiacciatrice | 1983 | 165 | ITA |
|
7 |
Kirillova Irina
dal 22/11/2001
|
Palleggiatrice | 1965 | 180 | CRO |
|
8 | Zeppoloni Elisa | Schiacciatrice | 1982 | 180 | ITA |
|
9 | Gilioli Elisabetta | Schiacciatrice | 1975 | 180 | ITA |
|
10 | Zanotti Beatrice | Centrale | 1976 | 186 | ITA |
|
11 | Chebukina Elena | Centrale | 1965 | 186 | CRO |
|
12 | Aguero Taismary | Schiacciatrice | 1977 | 178 | CUB |
|
13 |
Francia Vasconcelos Mirka
dal 13/01/2002
|
Centrale | 1975 | 184 | CUB |
|
Barbolini Massimo | Allenatore | ||||
|
Pezzetti Nicola | Vice Allenatore | ||||
![]() |
Lorenzini Michela | Medico | ||||
![]() |
Palermi Loredana | Fisioterapista |