|
1 | Monari Michela | Centrale | 1973 | 185 | ITA |
|
5 | Tonon Valentina | Schiacciatrice | 1981 | 183 | ITA |
|
6 | Maser Ina | Schiacciatrice | 1977 | 183 | GER |
|
7 | Sangiuliano Rachele | Palleggiatrice | 1981 | 182 | ITA |
|
8 | Pinheiro da Silva Leslie | Schiacciatrice | 1978 | 184 | BRA |
|
10 | Medvedeva Karina | Schiacciatrice | 1967 | 190 | LAT |
|
10 | Campanari Barbara | Centrale | 1980 | 192 | ITA |
|
11 | Zanin Valeria | Palleggiatrice | 1984 | 181 | ITA |
|
14 | Davolio Monica | Libero | 1975 | 175 | ITA |
|
15 | Norato Simona | Centrale | 1976 | 185 | ITA |
|
Giannetti Giuseppe | Allenatore | ||||
![]() |
Susanna Massimiliano | Medico | ||||
![]() |
Velluti Francesca | Medico | ||||
![]() |
Pasqualini Piero | Fisioterapista |