Classifica | Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
Eurospin Ford Sara Pinerolo | 52 | 18 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 58 | 19 | 1798 | 1466 | 3.05 | 1.23 | ||
Cda Talmassons | 46 | 15 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 52 | 26 | 1840 | 1599 | 2 | 1.15 | ||
Lpm Bam Mondovì | 45 | 15 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 51 | 23 | 1688 | 1505 | 2.22 | 1.12 | ||
Tecnoteam Albese Volley Como | 35 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 44 | 35 | 1742 | 1673 | 1.26 | 1.04 | ||
Ipag Sorelle Ramonda Montecchio | 35 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 42 | 35 | 1705 | 1715 | 1.2 | 0.99 | ||
Itas Ceccarelli Group Martignacco | 28 | 8 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 38 | 39 | 1668 | 1718 | 0.97 | 0.97 | ||
Ranieri International Soverato * ( 1 punto di penalità ) |
26 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 36 | 38 | 1612 | 1632 | 0.95 | 0.99 | ||
Anthea Vicenza | 20 | 6 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 28 | 49 | 1630 | 1754 | 0.57 | 0.93 | ||
Club Italia Crai | 19 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 31 | 48 | 1622 | 1805 | 0.65 | 0.9 | ||
Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania * ( 1 punto di penalità ) |
15 | 5 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 24 | 51 | 1583 | 1714 | 0.47 | 0.92 | ||
Egea Pvt Modica | 7 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 15 | 56 | 1407 | 1714 | 0.27 | 0.82 |
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti