Classifica | Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
Imoco Volley Conegliano | 72 | 24 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 1987 | 1494 | 9 | 1.33 | ||
Igor Gorgonzola Novara | 55 | 19 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 59 | 23 | 1965 | 1690 | 2.57 | 1.16 | ||
Saugella Monza | 54 | 19 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 59 | 32 | 2109 | 1947 | 1.84 | 1.08 | ||
Unet E-Work Busto Arsizio | 45 | 15 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 51 | 37 | 2012 | 1927 | 1.38 | 1.04 | ||
Savino Del Bene Scandicci | 45 | 15 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 40 | 2111 | 2015 | 1.35 | 1.05 | ||
Reale Mutua Fenera Chieri | 44 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 55 | 39 | 2160 | 1995 | 1.41 | 1.08 | ||
Bosca S.Bernardo Cuneo | 25 | 10 | 14 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 41 | 55 | 2066 | 2195 | 0.75 | 0.94 | ||
Delta Despar Trentino | 24 | 8 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 33 | 55 | 1727 | 2012 | 0.6 | 0.86 | ||
Il Bisonte Firenze | 22 | 8 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 34 | 57 | 1963 | 2078 | 0.6 | 0.94 | ||
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 22 | 8 | 16 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 32 | 59 | 1935 | 2085 | 0.54 | 0.93 | ||
Vbc Èpiù Casalmaggiore | 22 | 7 | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 36 | 55 | 1953 | 2058 | 0.65 | 0.95 | ||
Zanetti Bergamo | 21 | 6 | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 30 | 60 | 1851 | 2117 | 0.5 | 0.87 | ||
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 17 | 3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 8 | 30 | 66 | 1951 | 2177 | 0.45 | 0.9 |
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti