Classifica | Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
Imoco Volley Conegliano | 61 | 20 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66 | 18 | 2034 | 1720 | 3.67 | 1.18 | ||
Igor Gorgonzola Novara | 52 | 17 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 61 | 31 | 2107 | 1859 | 1.97 | 1.13 | ||
Savino Del Bene Scandicci | 50 | 18 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 57 | 32 | 2045 | 1824 | 1.78 | 1.12 | ||
Saugella Team Monza | 48 | 16 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 57 | 38 | 2168 | 2053 | 1.5 | 1.06 | ||
Unet E-Work Busto Arsizio | 45 | 15 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 52 | 37 | 2066 | 1920 | 1.41 | 1.08 | ||
èpiù Pomì Casalmaggiore | 43 | 15 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | 40 | 1995 | 1968 | 1.25 | 1.01 | ||
Il Bisonte Firenze | 39 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 50 | 45 | 2108 | 2080 | 1.11 | 1.01 | ||
Bosca San Bernardo Cuneo | 36 | 13 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 47 | 48 | 2026 | 2116 | 0.98 | 0.96 | ||
Zanetti Bergamo | 31 | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 42 | 51 | 2019 | 2072 | 0.82 | 0.97 | ||
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 30 | 10 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 53 | 2024 | 2106 | 0.79 | 0.96 | ||
Lardini Filottrano | 14 | 5 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 24 | 62 | 1831 | 2048 | 0.39 | 0.89 | ||
Reale Mutua Fenera Chieri | 12 | 4 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 25 | 66 | 1900 | 2128 | 0.38 | 0.89 | ||
Club Italia Crai | 7 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 18 | 70 | 1698 | 2127 | 0.26 | 0.8 |
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti