| Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Riepilogo Statistiche Individuali - Stagione 2012/2013 |
| Ruolo: Schiacciatrice |
| Atleta | Part. Gioc. |
Set Gioc. |
PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Vin | BP | Tot | Ace | Err. | Ace per Set |
Effic. | Tot | Err. | Neg. | Prf. | Prf. % |
Effic. | Tot | Err. | Murati | Prf. | Prf. % |
Effic. | Inv. | Prf. | Punti per Set |
|||
| Nikolova Emiliya | 28 | 102 | 446 | 283 | 163 | 366 | 18 | 26 | 0,18 | -0,02 | 17 | 2 | 3 | 8 | 47,1 | 0,35 | 967 | 71 | 92 | 392 | 40,5 | -0,33 | 48 | 37 | 0,36 |
| Moreno Pino Kenny | 22 | 84 | 405 | 273 | 132 | 265 | 5 | 39 | 0,06 | -0,13 | 7 | 1 | 4 | -0,14 | 923 | 90 | 78 | 371 | 40,2 | -0,30 | 14 | 29 | 0,35 | ||
| Meijners Floortje | 24 | 92 | 402 | 224 | 178 | 353 | 31 | 55 | 0,34 | -0,07 | 423 | 36 | 104 | 161 | 38,1 | 0,30 | 800 | 69 | 48 | 342 | 42,7 | -0,34 | 19 | 29 | 0,32 |
| Barcellini Cristina | 28 | 109 | 398 | 249 | 149 | 412 | 9 | 44 | 0,08 | -0,08 | 798 | 46 | 176 | 338 | 42,4 | 0,37 | 888 | 62 | 71 | 362 | 40,8 | -0,34 | 37 | 29 | 0,27 |
| Turlea Carmen | 26 | 98 | 395 | 257 | 138 | 383 | 6 | 10 | 0,06 | -0,01 | 14 | 4 | 4 | 28,6 | 0,29 | 911 | 62 | 83 | 360 | 39,5 | -0,33 | 19 | 29 | 0,30 | |
| Fiorin Valentina | 28 | 109 | 387 | 249 | 138 | 337 | 8 | 13 | 0,07 | -0,01 | 723 | 54 | 176 | 261 | 36,1 | 0,29 | 974 | 65 | 56 | 342 | 35,1 | -0,28 | 29 | 37 | 0,34 |
| Bosetti Lucia | 26 | 103 | 387 | 205 | 182 | 372 | 9 | 16 | 0,09 | -0,02 | 534 | 26 | 120 | 232 | 43,4 | 0,39 | 763 | 50 | 45 | 322 | 42,2 | -0,36 | 13 | 57 | 0,55 |
| Di Iulio Chiara | 22 | 92 | 373 | 210 | 163 | 334 | 17 | 45 | 0,18 | -0,08 | 414 | 22 | 60 | 239 | 57,7 | 0,52 | 842 | 70 | 76 | 316 | 37,5 | -0,29 | 11 | 41 | 0,45 |
| Van Hecke Lise | 20 | 80 | 371 | 258 | 113 | 259 | 13 | 36 | 0,16 | -0,09 | 2 | 1 | -0,50 | 969 | 88 | 62 | 342 | 35,3 | -0,26 | 25 | 16 | 0,20 | |||
| Kozuch Margareta Anna | 23 | 83 | 367 | 224 | 143 | 287 | 22 | 39 | 0,27 | -0,06 | 2 | 1 | 877 | 70 | 60 | 315 | 35,9 | -0,28 | 17 | 30 | 0,36 | ||||
| Barun Katarina | 21 | 87 | 346 | 235 | 111 | 286 | 12 | 52 | 0,14 | -0,14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 28,6 | 709 | 53 | 38 | 300 | 42,3 | -0,35 | 19 | 34 | 0,39 | |
| Diouf Valentina | 23 | 76 | 339 | 241 | 98 | 229 | 8 | 23 | 0,11 | -0,07 | 8 | 2 | 1 | 2 | 25,0 | 713 | 56 | 70 | 289 | 40,5 | -0,33 | 7 | 43 | 0,57 | |
| Bosetti Caterina | 21 | 89 | 295 | 186 | 109 | 274 | 12 | 21 | 0,13 | -0,03 | 410 | 23 | 88 | 203 | 49,5 | 0,44 | 642 | 47 | 53 | 251 | 39,1 | -0,32 | 12 | 32 | 0,36 |
| Klineman Alexandra Rose | 21 | 85 | 294 | 177 | 117 | 295 | 18 | 27 | 0,21 | -0,03 | 407 | 30 | 147 | 126 | 31,0 | 0,24 | 622 | 45 | 28 | 241 | 38,7 | -0,32 | 10 | 36 | 0,42 |
| Tirozzi Valentina | 22 | 85 | 277 | 165 | 112 | 341 | 28 | 35 | 0,33 | -0,02 | 824 | 63 | 141 | 385 | 46,7 | 0,39 | 709 | 68 | 59 | 223 | 31,5 | -0,22 | 14 | 26 | 0,31 |
| Togut Elisa | 22 | 68 | 268 | 191 | 77 | 198 | 2 | 17 | 0,03 | -0,08 | 7 | 2 | 3 | 42,9 | 0,14 | 699 | 56 | 48 | 245 | 35,1 | -0,27 | 25 | 21 | 0,31 | |
| Petrauskaite Valdone | 19 | 66 | 261 | 141 | 120 | 200 | 2 | 24 | 0,03 | -0,11 | 452 | 23 | 121 | 196 | 43,4 | 0,38 | 633 | 52 | 40 | 231 | 36,5 | -0,28 | 19 | 28 | 0,42 |
| Piccinini Francesca | 21 | 68 | 248 | 159 | 89 | 224 | 6 | 23 | 0,09 | -0,08 | 315 | 15 | 68 | 166 | 52,7 | 0,48 | 633 | 66 | 53 | 230 | 36,3 | -0,26 | 29 | 12 | 0,18 |
| Muresan Daiana Giorgiana | 22 | 83 | 228 | 120 | 108 | 285 | 8 | 25 | 0,10 | -0,06 | 184 | 29 | 58 | 49 | 26,6 | 0,11 | 611 | 50 | 32 | 192 | 31,4 | -0,23 | 11 | 28 | 0,34 |
| Blagojevic Jelena | 23 | 96 | 225 | 128 | 97 | 363 | 9 | 37 | 0,09 | -0,08 | 665 | 26 | 157 | 293 | 44,1 | 0,40 | 557 | 51 | 50 | 195 | 35,0 | -0,26 | 11 | 23 | 0,24 |
| Fabris Samanta | 21 | 64 | 221 | 151 | 70 | 161 | 8 | 27 | 0,12 | -0,12 | 3 | 2 | 1 | -0,67 | 461 | 48 | 34 | 181 | 39,3 | -0,29 | 11 | 33 | 0,52 | ||
| Vindevoghel Liesbet | 21 | 73 | 207 | 123 | 84 | 225 | 4 | 16 | 0,05 | -0,05 | 313 | 27 | 79 | 133 | 42,5 | 0,34 | 454 | 46 | 24 | 163 | 35,9 | -0,26 | 15 | 40 | 0,55 |
| Brown Blair | 23 | 56 | 175 | 115 | 60 | 118 | 5 | 10 | 0,09 | -0,04 | 372 | 28 | 22 | 147 | 39,5 | -0,32 | 2 | 24 | 0,43 | ||||||
| Negrini Chiara | 20 | 79 | 171 | 127 | 44 | 246 | 9 | 16 | 0,11 | -0,03 | 348 | 17 | 90 | 150 | 43,1 | 0,38 | 454 | 25 | 38 | 151 | 33,3 | -0,28 | 16 | 11 | 0,14 |
| Arimattei Sofia | 20 | 75 | 170 | 114 | 56 | 216 | 1 | 20 | 0,01 | -0,09 | 309 | 29 | 46 | 171 | 55,3 | 0,46 | 520 | 32 | 45 | 154 | 29,6 | -0,23 | 18 | 15 | 0,20 |
| Ravetta Monica | 19 | 45 | 167 | 94 | 73 | 161 | 14 | 25 | 0,31 | -0,07 | 2 | 2 | 100,0 | 1,00 | 378 | 40 | 39 | 135 | 35,7 | -0,25 | 23 | 18 | 0,40 | ||
| Brinker Maren | 23 | 56 | 165 | 88 | 77 | 198 | 14 | 20 | 0,25 | -0,03 | 203 | 22 | 46 | 80 | 39,4 | 0,29 | 372 | 28 | 23 | 132 | 35,5 | -0,28 | 9 | 19 | 0,34 |
| Faucette Juliann | 23 | 61 | 161 | 90 | 71 | 149 | 6 | 10 | 0,10 | -0,03 | 60 | 12 | 24 | 14 | 23,3 | 0,03 | 356 | 23 | 34 | 138 | 38,8 | -0,32 | 14 | 17 | 0,28 |
| Cvetanovic Marina | 11 | 39 | 158 | 112 | 46 | 136 | 4 | 19 | 0,10 | -0,11 | 120 | 16 | 23 | 53 | 44,2 | 0,31 | 423 | 30 | 30 | 143 | 33,8 | -0,27 | 8 | 12 | 0,31 |
| Marcon Francesca | 23 | 79 | 144 | 87 | 57 | 250 | 4 | 8 | 0,05 | -0,02 | 563 | 32 | 81 | 343 | 60,9 | 0,55 | 434 | 38 | 44 | 128 | 29,5 | -0,21 | 7 | 12 | 0,15 |
| Napolitano Senkova Jana | 22 | 69 | 142 | 102 | 40 | 175 | 2 | 10 | 0,03 | -0,05 | 341 | 38 | 76 | 151 | 44,3 | 0,33 | 448 | 33 | 28 | 129 | 28,8 | -0,21 | 14 | 11 | 0,16 |
| Donà Melissa | 22 | 76 | 137 | 93 | 44 | 233 | 11 | 28 | 0,14 | -0,07 | 413 | 33 | 72 | 219 | 53,0 | 0,45 | 422 | 22 | 27 | 121 | 28,7 | -0,23 | 25 | 5 | 0,07 |
| Brussa Natalia Guadalupe | 8 | 32 | 120 | 76 | 44 | 100 | 3 | 16 | 0,09 | -0,13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25,0 | 302 | 25 | 34 | 108 | 35,8 | -0,27 | 11 | 9 | 0,28 | |
| Partenio Laura | 20 | 40 | 118 | 78 | 40 | 116 | 6 | 21 | 0,15 | -0,13 | 235 | 16 | 62 | 104 | 44,3 | 0,37 | 296 | 25 | 26 | 106 | 35,8 | -0,27 | 10 | 6 | 0,15 |
| Lipicer Samec Tina | 7 | 30 | 111 | 73 | 38 | 114 | 2 | 11 | 0,07 | -0,08 | 196 | 16 | 51 | 73 | 37,2 | 0,29 | 292 | 31 | 21 | 99 | 33,9 | -0,23 | 10 | 10 | 0,33 |
| Saccomani Laura | 13 | 39 | 91 | 58 | 33 | 87 | 2 | 5 | 0,05 | -0,03 | 52 | 4 | 23 | 16 | 30,8 | 0,23 | 229 | 19 | 19 | 74 | 32,3 | -0,24 | 7 | 15 | 0,38 |
| Gennari Alessia | 20 | 35 | 85 | 50 | 35 | 109 | 5 | 6 | 0,14 | -0,01 | 217 | 17 | 48 | 97 | 44,7 | 0,37 | 202 | 19 | 13 | 71 | 35,1 | -0,26 | 7 | 9 | 0,26 |
| Grothues Maret | 8 | 30 | 82 | 52 | 30 | 79 | 2 | 11 | 0,07 | -0,11 | 123 | 10 | 20 | 75 | 61,0 | 0,53 | 247 | 17 | 15 | 74 | 30,0 | -0,23 | 14 | 6 | 0,20 |
| Secolo Manuela | 26 | 54 | 78 | 48 | 30 | 99 | 1 | 3 | 0,02 | -0,02 | 206 | 11 | 60 | 83 | 40,3 | 0,35 | 196 | 9 | 19 | 66 | 33,7 | -0,29 | 10 | 11 | 0,20 |
| Sorokaite Indre | 7 | 22 | 76 | 46 | 30 | 58 | 3 | 12 | 0,14 | -0,16 | 123 | 11 | 45 | 45 | 36,6 | 0,28 | 173 | 17 | 12 | 65 | 37,6 | -0,28 | 4 | 8 | 0,36 |
| Korukovets Alexandra | 20 | 42 | 72 | 49 | 23 | 74 | 2 | 6 | 0,05 | -0,05 | 43 | 3 | 19 | 12 | 27,9 | 0,21 | 160 | 9 | 17 | 60 | 37,5 | -0,32 | 9 | 10 | 0,24 |
| Murrey Tarah | 14 | 40 | 71 | 43 | 28 | 74 | 1 | 10 | 0,02 | -0,12 | 78 | 10 | 28 | 24 | 30,8 | 0,18 | 201 | 24 | 26 | 62 | 30,8 | -0,19 | 6 | 8 | 0,20 |
| Engle Ashley Lauren | 8 | 21 | 59 | 37 | 22 | 53 | 3 | 13 | 0,14 | -0,19 | 4 | 2 | 2 | -0,50 | 157 | 14 | 14 | 47 | 29,9 | -0,21 | 5 | 9 | 0,43 | ||
| Vigaṇ Natalia | 19 | 69 | 51 | 33 | 18 | 80 | 1 | 3 | 0,01 | -0,02 | 174 | 12 | 35 | 86 | 49,4 | 0,43 | 145 | 15 | 14 | 42 | 29,0 | -0,19 | 3 | 8 | 0,12 |
| Klisura Sara | 22 | 29 | 50 | 31 | 19 | 51 | 4 | 7 | 0,14 | -0,06 | 69 | 8 | 20 | 24 | 34,8 | 0,23 | 108 | 8 | 7 | 41 | 38,0 | -0,31 | 5 | 0,17 | |
| Santini Alice | 20 | 28 | 49 | 24 | 25 | 46 | 6 | 2 | 0,21 | 0,09 | 55 | 5 | 12 | 20 | 36,4 | 0,27 | 123 | 12 | 7 | 40 | 32,5 | -0,23 | 4 | 3 | 0,11 |
| Lombardo Gilda | 21 | 25 | 47 | 29 | 18 | 67 | 2 | 6 | 0,08 | -0,06 | 133 | 5 | 37 | 53 | 39,8 | 0,36 | 118 | 9 | 11 | 44 | 37,3 | -0,30 | 1 | 0,04 | |
| Ginanneschi Daniela | 18 | 30 | 47 | 32 | 15 | 58 | 5 | -0,09 | 98 | 18 | 26 | 22 | 22,4 | 0,04 | 162 | 11 | 23 | 42 | 25,9 | -0,19 | 6 | 5 | 0,17 | ||
| Malagurski Sanja | 21 | 49 | 32 | 21 | 11 | 61 | 2 | 9 | 0,04 | -0,11 | 16 | 3 | 5 | 5 | 31,2 | 0,12 | 98 | 12 | 16 | 23 | 23,5 | -0,11 | 2 | 7 | 0,14 |
| Ventura Alessandra | 10 | 24 | 31 | 20 | 11 | 49 | 1 | 7 | 0,04 | -0,12 | 68 | 7 | 10 | 32 | 47,1 | 0,37 | 81 | 9 | 4 | 29 | 35,8 | -0,25 | 6 | 1 | 0,04 |
| Dekani Bernadette | 22 | 18 | 11 | 9 | 2 | 36 | 2 | -0,06 | 12 | 3 | 3 | 4 | 33,3 | 0,08 | 35 | 3 | 3 | 9 | 25,7 | -0,17 | 2 | 0,11 | |||
| Zanotto Carlotta | 27 | 27 | 10 | 7 | 3 | 36 | 3 | 6 | 0,11 | -0,08 | 5 | 2 | 2 | 40,0 | 0,40 | 29 | 6 | 4 | 7 | 24,1 | -0,03 | 3 | |||
| Maruotti Ilaria | 28 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 22 | 2 | 10 | 7 | 31,8 | 0,23 | 28 | 5 | 4 | 6 | 21,4 | -0,04 | 1 | 0,07 | |||||
| Potokar Monika | 9 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | -0,10 | 23 | 2 | 14 | 3 | 13,0 | 0,04 | 14 | 1 | 2 | 3 | 21,4 | -0,14 | 2 | |||||
| ViganĂ² Natalia 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0,25 | 0,25 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 0,60 | 3 | 2 | 66,7 | -0,67 | |||||||
| Vece Serena | 8 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0,09 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Lestini Monica | 22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nomikou Maria | 20 | 5 | 6 | 2 | -0,33 | ||||||||||||||||||||
| Valeriano Federica | 16 | 47 | 10 | 103 | 2 | 19 | 59 | 57,3 | 0,55 | 1 | |||||||||||||||
| Sylla Miriam | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Taborelli Veronica 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| CIALFI CATERINA 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Rosso Margherita 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Prandi Vittoria 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Perinelli Elena | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Danesi Anna | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Peonia Susanna 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||
| Prf. o Ace | Vincente | BP | Break Point | Neg. | Negativo o scadente |
|---|---|---|---|---|---|
| Err. | Errore | Inv. | Invasione a muro | Effic. | Efficienza: Totale colpi perfetti sottratti i colpi errati, diviso il totale dei colpi |





