Norda Foppapedretti Bergamo
Home Page: www.volleybergamo.it
Indirizzo Societā
Via Albricci, 11/a
24128
Bergamo (BG)
info@volleybergamo.it
Impianto di Gioco
PalaNorda
Piazzale Tiraboschi
24100 Bergamo (BG)
Tel. 035/210001
Capienza 2.600
| N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
|---|
| 2 | Nucu Iuliana | Centrale | 1980 | 186 | ROM | ROM | |
| 3 | Signorile Noemi | Palleggiatrice | 1990 | 183 | (TO) | ITA | |
| 5 | Quaranta Annamaria | Schiacciatrice | 1981 | 184 | (TA) | ITA | |
| 6 | Gabbiadini Angela | Libero | 1992 | 181 | (BG) | ITA | |
| 7 | Diouf Valentina | Schiacciatrice | 1993 | 202 | (MI) | ITA | |
| 8 | Merlo Enrica | Libero | 1988 | 170 | (PD) | ITA | |
| 9 | Di Iulio Chiara | Schiacciatrice | 1985 | 183 | (AQ) | ITA | |
| 10 | Ruseva Hristina | Centrale | 1991 | 190 | BUL | BUL | |
| 12 | Piccinini Francesca | Schiacciatrice | 1979 | 185 | (MS) | ITA | |
| 13 | Arrighetti Valentina | Centrale | 1985 | 189 | (GE) | ITA | |
| 16 | Vasileva Elitsa | Schiacciatrice | 1990 | 194 | BUL | BUL | |
| 18 | Serena Valentina | Palleggiatrice | 1981 | 184 | (VE) | ITA |
Colori 1Š Maglia
Bianco - Rosso - Blu
Colori 2Š Maglia
Oro - Rosso - Blu
| Nome | Ruolo |
| Mazzanti Davide | Allenatore | |
| Bregoli Giulio | Vice Allenatore | |
| Bonacina Giovanni | Addetto Statistiche | |
| Angelini Simone | Assistente Tecnico | |
| Taglioli Massimiliano | Assistente Tecnico | |
| Bernini Attilio | Medico | |
| Caroli Fabrizio | Medico | |
| Griner Riccardo | Medico | |
| Bramard Danilo | Preparatore Atletico | |
| Ferrenti Giuseppe | Fisioterapista | |
| Gastoldi Luca | Osteopata | |
| Mora Celeste | Operatore Shiatsu |
| 2011 | Supercoppa Italiana | |
| 2011 | Campione d'Italia | |
| 2010 | European Champions League | |
| 2009 | European Champions League | |
| 2008 | Coppa Italia A1/A2 | |
| 2008 | Girl League | |
| 2007 | European Champions League | |
| 2006 | Campione d'Italia | |
| 2006 | Coppa Italia A1 | |
| 2005 | European Champions League | |
| 2004 | Supercoppa Italiana | |
| 2004 | Campione d'Italia | |
| 2004 | Coppa Cev | |
| 2002 | Campione d'Italia | |
| 2000 | Coppa dei Campioni | |
| 1999 | Supercoppa Italiana | |
| 1999 | Campione d'Italia | |
| 1999 | Coppa dei Campioni | |
| 1998 | Supercoppa Italiana | |
| 1998 | Campione d'Italia | |
| 1998 | Coppa Italia A1 | |
| 1997 | Supercoppa Italiana | |
| 1997 | Campione d'Italia | |
| 1997 | Coppa dei Campioni | |
| 1997 | Coppa Italia A1 | |
| 1996 | Supercoppa Italiana | |
| 1996 | Campione d'Italia | |
| 1996 | Coppa Italia A1 |
Sponsor
Foppapedretti
Produzione Mobili E Prodotti In Legno Per La Casa E Il Giardino
Via A. Volta, 11
24064 Grumello del Monte (BG)
Norda
Via Bartolini, 9
20155 Milano (MI)
info@norda.it
Fornitori & Partners
Media
Bergamo TV
Via Corti, 27/a
24126 Bergamo (BG)
simona.befani@bergamotv.it



































































































































































































































