Liu Jo Volley Modena
Home Page: www.volleymodena.com
Indirizzo Società
Viale dello Sport, 25
41122
Modena (MO)
info@volleymodena.com
Impianto di Gioco
Palasport G.Panini - PalaCasaModena
Viale Dello Sport, 25
41122 Modena (MO)
Tel. 059/366885
Capienza 4.990
| N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
|---|
| 3 | Croce Paola | Libero | 1978 | 167 | (RM) | ITA | |
| 4 | Valeriano Federica | Schiacciatrice | 1985 | 179 | (VC) | ITA | |
| 5 | Paggi Paola | Centrale | 1976 | 182 | (TO) | ITA | |
| 6 | Ciabattoni Giulia | Libero | 1991 | 165 | (FI) | ITA | |
| 8 | Barazza Jenny | Centrale | 1981 | 186 | (TV) | ITA | |
| 10 | Partenio Laura | Schiacciatrice | 1991 | 182 | (VE) | ITA | |
| 12 | Aguero Taismary | Schiacciatrice | 1977 | 177 | CUB | ITA | |
| 13 | Harmotto Christa | Centrale | 1986 | 188 | USA | USA | |
| 14 | Barboza Cynthia Jane | Schiacciatrice | 1987 | 184 | USA | USA | |
| 15 | Rinieri Simona | Schiacciatrice | 1977 | 188 | (RA) | ITA | |
| 17 | Mari Francesca | Palleggiatrice | 1983 | 182 | (RM) | ITA | |
| 18 | Ognjenovic Maja (dal 3/1/2012) |
Palleggiatrice | 1984 | 183 | SRB | SRB | |
| Atlete Rilasciate o Trasferite | |||||||
| 1 | Marinkovic Dragana (Fino al 30/1/2012) |
Centrale | 1982 | 196 | CRO | SRB | |
| 3 | Fernandinha Cristina Fernanda Ferreira (Fino al 16/12/2011) |
Palleggiatrice | 1980 | 175 | BRA | BRA | |
Colori 1ª Maglia
Nero - Bianco
Colori 2ª Maglia
Bianco - Nero
| Nome | Ruolo |
| Cuccarini Giuseppe | Allenatore | |
| Chiappini Luca | Vice Allenatore | |
| Galeazzi Gabriele | Addetto Statistiche | |
| Savino Gustavo | Medico | |
| Votero Prina Antonio | Preparatore Atletico | |
| Zucchi Paolo | Fisioterapista |
| Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
| Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
|---|---|---|
| 2012/2013 | Coppa Italia A1 | Eliminata dalla Asystel Mc Carnaghi Villa Cortese (Diff. Set/Punti) |
| 2011/2012 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 28 punti |
| Play Off A1 | Eliminata dalla Rebecchi Nordmeccanica Piacenza | |
| Coppa Italia A1 | Eliminata dalla Chateau d'Ax Urbino Volley | |
Segue ![]() | ||
Sponsor
LIU•JO
Via dell'Agricoltura 47/49
41012 Carpi (MO)
Fornitori & Partners
Media
E'Tv - Antenna 1
TRC
Viale Virgilio, 54/M
41100 Modena (MO)
redazione@trc.mo.it
Radio Bruno
41100 Modena (MO)
























































































































































































































