LIU•JO Volley Modena
Home Page: www.volleymodena.com
Indirizzo Società
Viale dello Sport, 25
41122
Modena (MO)
info@volleymodena.com
Impianto di Gioco
Palasport G.Panini - PalaCasaModena
Viale Dello Sport, 25
41122 Modena (MO)
Tel. 059/366885
Capienza 4.990
| N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
|---|
| 1 | Bacchi Lucia | Schiacciatrice | 1981 | 181 | (CR) | ITA | |
| 2 | Paris Sara | Libero | 1985 | 165 | (VB) | ITA | |
| 3 | Fernandinha Cristina Fernanda Ferreira | Palleggiatrice | 1980 | 175 | BRA | BRA | |
| 4 | Guatelli Alessandra | Schiacciatrice | 1983 | 178 | (MN) | ITA | |
| 5 | Paggi Paola | Centrale | 1976 | 182 | (TO) | ITA | |
| 6 | Ciabattoni Giulia | Libero | 1991 | 165 | (FI) | ITA | |
| 7 | Devetag Francesca | Centrale | 1986 | 186 | (GO) | ITA | |
| 8 | Rossi Matuszkova Tereza | Schiacciatrice | 1982 | 192 | CZE | CZE | |
| 10 | Partenio Laura | Schiacciatrice | 1991 | 182 | (VE) | ITA | |
| 11 | Eric Sladana (dal 19/1/2011) |
Centrale | 1983 | 183 | SRB | SRB | |
| 12 | Balboni Martina | Palleggiatrice | 1991 | 180 | (MO) | ITA | |
| 13 | Harmotto Christa | Centrale | 1986 | 188 | USA | USA | |
| 14 | Correia Do Nascimento Rosangela Maria | Schiacciatrice | 1972 | 189 | BRA | BRA | |
| 18 | Secolo Manuela | Schiacciatrice | 1977 | 181 | (TV) | ITA |
Colori 1ª Maglia
Nero - Bianco
Colori 2ª Maglia
Bianco - Nero
| Nome | Ruolo |
| Cuccarini Giuseppe (dal 10/2/2011) |
Allenatore | |
| Meschieri Giacomo | Vice Allenatore | |
| Schiavo Filippo | Assistente Allenatore | |
| Galeazzi Gabriele | Addetto Statistiche | |
| Savino Gustavo | Medico | |
| Zucchi Paolo | Fisioterapista | |
| Rilasciati o Trasferiti | ||
| Serafini Davide (Fino al 28/2/2011) |
Preparatore Atletico | |
| Sazzi Augusto (Fino al 9/2/2011) |
Allenatore | |
| Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
| Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
|---|---|---|
| 2012/2013 | Coppa Italia A1 | Eliminata dalla Asystel Mc Carnaghi Villa Cortese (Diff. Set/Punti) |
| 2011/2012 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 28 punti |
| Play Off A1 | Eliminata dalla Rebecchi Nordmeccanica Piacenza | |
| Coppa Italia A1 | Eliminata dalla Chateau d'Ax Urbino Volley | |
Segue ![]() | ||
Sponsor
LIU•JO
Via dell'Agricoltura 47/49
41012 Carpi (MO)
Fornitori & Partners
Il Resto del Carlino
Media
E'Tv - Antenna 1
Radio Bruno
41100 Modena (MO)
















































